VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 3.ROČNÍKU S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU CIZÍHO JAZYKA
| kód | písemný test | ústní pohovor | celkem bodů | přijat/nepřijat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A 30 | 58 | 60 | 118 | přijat(a) |
| 2 | A 8 | 57 | 60 | 117 | přijat(a) |
| 3 | A 9 | 56 | 60 | 116 | přijat(a) |
| 4 | A 1 | 55 | 58 | 113 | přijat(a) |
| 5 | A 22 | 53 | 60 | 113 | přijat(a) |
| 6 | A 20 | 55 | 57 | 112 | přijat(a) |
| 7 | A 2 | 54 | 56 | 110 | přijat(a) |
| 8 | A 4 | 55 | 55 | 110 | přijat(a) |
| 9 | A 5 | 57 | 53 | 110 | přijat(a) |
| 10 | A 33 | 50 | 58 | 108 | přijat(a) |
| 11 | A 21 | 48 | 59 | 107 | přijat(a) |
| 12 | A 18 | 52 | 54 | 106 | přijat(a) |
| 13 | A 17 | 48 | 57 | 105 | přijat(a) |
| 14 | A 12 | 46 | 58 | 104 | přijat(a) |
| 15 | A 27 | 44 | 60 | 104 | přijat(a) |
| 16 | A 19 | 44 | 59 | 103 | přijat(a) |
| 17 | A 13 | 44 | 58 | 102 | přijat(a) |
| 18 | A 25 | 46 | 56 | 102 | přijat(a) |
| 19 | A 28 | 45 | 57 | 102 | přijat(a) |
| 20 | A 10 | 44 | 57 | 101 | přijat(a) |
| 21 | A 11 | 47 | 53 | 100 | přijat(a) |
| 22 | A 26 | 45 | 53 | 98 | přijat(a) |
| 23 | A 15 | 48 | 49 | 97 | přijat(a) |
| 24 | A 29 | 48 | 49 | 97 | přijat(a) |
| 25 | A 32 | 39 | 57 | 96 | přijat(a) |
| 26 | A 16 | 48 | 47 | 95 | přijat(a) |
| 27 | A 23 | 43 | 52 | 95 | přijat(a) |
| 28 | A 24 | 47 | 47 | 94 | nepřijat(a) |
| 29 | A 7 | 43 | 50 | 93 | nepřijat(a) |
| 30 | A 3 | 41 | 50 | 91 | nepřijat(a) |
| 31 | A 14 | 41 | 48 | 89 | nepřijat(a) |
| 32 | A 6 | 36 | 50 | 86 | nepřijat(a) |
| 33 | A 31 | 35 | 49 | 84 | nepřijat(a) |
Celkem by po dodatečných zkouškách konaných dne 10.5.2010 přijato 27 žáků.
Počet přijatých je konečných, odvolávací řízení nebude.
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 6.ROČNÍKU S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU CIZÍHO JAZYKA
| písemný test | ústní pohovor | celkem bodů | přijat/nepřijat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A 68 | 66 | xxx | 66 | přijat(a) |
| 2 | A 67 | 63 | xxx | 63 | přijat(a) |
| 3 | A 64 | 59 | xxx | 59 | přijat(a) |
| 4 | A 61 | 58 | xxx | 58 | přijat(a) |
| 5 | A 69 | 57 | xxx | 57 | přijat(a) |
| 6 | A 65 | 55 | xxx | 55 | přijat(a) |
| 7 | A 62 | 50 | xxx | 50 | přijat(a) |
| 8 | A 63 | 49 | xxx | 49 | přijat(a) |
| 9 | A 66 | 48 | xxx | 48 | přijat(a) |
Celkem by po dodatečných zkouškách konaných dne 10.5.2010 přijato 9 žáků.
Počet přijatých je konečných, odvolávací řízení nebude.
Ve Šternberku dne 10.5.2011
Mgr. Tamara Kaňáková
ředitelka školy
